DUCATI cjenik MY 2027
VRIJEDI OD 05.11.2026.
Multistrada
| Model | Razina opreme | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | Ducati Red | 14.037,28 € | 3.509,32 € | 943,40 € | 18.490,00 € | |
| V2 S | Ducati Red | 16.517,28 € | 4.129,32 € | 943,40 € | 21.590,00 € | |
| V2 S | Sport Livery | 16.837,28 € | 4.209,32 € | 943,40 € | 21.990,00 € | |
| V2 S | Travel | Ducati Red | 17.637,28 € | 4.409,32 € | 943,40 € | 22.990,00 € |
| V2 S | Travel | Sport Livery | 17.957,28 € | 4.489,32 € | 943,40 € | 23.390,00 € |
| V4 | Essential | Ducati Red | 17.639,89 € | 4.409,97 € | 1.540,14 € | 23.590,00 € |
| V4 S | Essential | Ducati Red | 21.159,89 € | 5.289,97 € | 1.540,14 € | 27.990,00 € |
| V4 Rally | Ducati Red | 24.359,89 € | 6.089,97 € | 1.540,14 € | 31.990,00 € | |
| V4 RS | RS Livery | 34.018,41 € | 8.504,60 € | 1.466,99 € | 43.990,00 € | |
| V4 Grand Tour | GT Livery | 24.359,89 € | 6.089,97 € | 1.540,14 € | 31.990,00 € | |
| V4 Pikes Peak | PP Livery | 27.959,89 € | 6.989,97 € | 1.540,14 € | 36.490,00 € |
DesertX
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| DesertX | Star White | 14.437,28 € | 3.609,32 € | 943,40 € | 18.990,00 € |
| DesertX Rally | Rally Livery | 16.597,28 € | 4.149,32 € | 943,40 € | 21.690,00 € |
Hypermotard
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypermotard V2 | Ducati Red | 13.237,28 € | 3.309,32 € | 943,40 € | 17.490,00 € |
| Hypermotard V2 RVE | RVE Livery | 14.037,28 € | 3.509,32 € | 943,40 € | 18.490,00 € |
| Hypermotard V2 SP | SP Livery | 16.837,28 € | 4.209,32 € | 943,40 € | 21.990,00 € |
| Hypermotard 698 Mono | Ducati Red | 11.181,70 € | 2.795,43 € | 612,87 € | 14.590,00 € |
| Hypermotard 698 Mono Nera | Black | 11.501,70 € | 2.875,43 € | 612,87 € | 14.990,00 € |
| Hypermotard 698 Mono RVE | RVE Livery | 12.301,70 € | 3.075,43 € | 612,87 € | 15.990,00 € |
Streetfighter
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Streetfighter V2 | Ducati Red | 13.637,28 € | 3.409,32 € | 943,40 € | 17.990,00 € |
| Streetfighter V2 S | Ducati Red | 15.717,28 € | 3.929,32 € | 943,40 € | 20.590,00 € |
| Streetfighter V2 S | Ducati Yellow | 15.957,28 € | 3.989,32 € | 943,40 € | 20.890,00 € |
| Streetfighter V4 | Ducati Red | 21.618,41 € | 5.404,60 € | 1.466,99 € | 28.490,00 € |
| Streetfighter V4 S | Ducati Red | 24.418,41 € | 6.104,60 € | 1.466,99 € | 31.990,00 € |
| Streetfighter V4 SP | Livery | 30.818,41 € | 7.704,60 € | 1.466,99 € | 39.990,00 € |
| Streetfighter V4 S Corse | Corse Livery | 26.018,41 € | 6.504,60 € | 1.466,99 € | 33.990,00 € |
Monster
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Dark | Dark Livery | 10.037,28 € | 2.509,32 € | 943,40 € | 13.490,00 € |
| Monster | Ducati Red | 10.917,28 € | 2.729,32 € | 943,40 € | 14.590,00 € |
| Monster | Iceberg White | 11.077,28 € | 2.769,32 € | 943,40 € | 14.790,00 € |
| Monster | Sport Livery | 11.397,28 € | 2.849,32 € | 943,40 € | 15.190,00 € |
| Monster + | Ducati Red | 11.237,28 € | 2.809,32 € | 943,40 € | 14.990,00 € |
| Monster + | Iceberg White | 11.477,28 € | 2.869,32 € | 943,40 € | 15.290,00 € |
| Monster + | Sport Livery | 11.637,28 € | 2.909,32 € | 943,40 € | 15.490,00 € |
Scrambler
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler Icon Dark | Dark Stealth | 8.671,06 € | 2.167,76 € | 851,18 € | 11.690,00 € |
| Icon | Red | 9.311,06 € | 2.327,76 € | 851,18 € | 12.490,00 € |
| Icon | Yellow | 9.311,06 € | 2.327,76 € | 851,18 € | 12.490,00 € |
| Nightshift | Emerald Green | 10.911,06 € | 2.727,76 € | 851,18 € | 14.490,00 € |
| Full Throttle | Dark Stealth | 10.911,06 € | 2.727,76 € | 851,18 € | 14.490,00 € |
Panigale
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Panigale V4 | Ducati Red | 24.418,41 € | 6.104,60 € | 1.466,99 € | 31.990,00 € |
| Panigale V4 S | Ducati Red | 29.618,41 € | 7.404,60 € | 1.466,99 € | 38.490,00 € |
| Panigale V4 SP | Livery | 35.218,41 € | 8.804,60 € | 1.466,99 € | 45.490,00 € |
| Panigale V4 R | Ducati Red | 36.265,70 € | 9.066,42 € | 1.057,88 € | 46.390,00 € |
| Panigale V2 | Ducati Red | 14.677,28 € | 3.669,32 € | 943,40 € | 19.290,00 € |
| Panigale V2 S | Ducati Red | 16.517,28 € | 4.129,32 € | 943,40 € | 21.590,00 € |
| Panigale V2 S | Ducati Yellow | 16.757,28 € | 4.189,32 € | 943,40 € | 21.890,00 € |
| Panigale V2 SP | SP Livery | 18.037,28 € | 4.509,32 € | 943,40 € | 23.490,00 € |
| Panigale V2 MM93 | Corse Livery | 19.237,28 € | 4.809,32 € | 943,40 € | 24.990,00 € |
| Panigale V2 FB63 | Corse Livery | 19.237,28 € | 4.809,32 € | 943,40 € | 24.990,00 € |
Diavel
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| Diavel V4 | Ducati Red | 23.959,89 € | 5.989,97 € | 1.540,14 € | 31.490,00 € |
| Diavel V4 S | Livery | 26.359,89 € | 6.589,97 € | 1.540,14 € | 34.490,00 € |
| Diavel V4 RS | RS Livery | 33.218,41 € | 8.304,60 € | 1.466,99 € | 42.990,00 € |
XDiavel
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena do registracije |
|---|---|---|---|---|---|
| XDiavel V4 | Burning Red | 25.159,89 € | 6.289,97 € | 1.540,14 € | 32.990,00 € |
| XDiavel V4 | Black Edition | 25.399,89 € | 6.349,97 € | 1.540,14 € | 33.290,00 € |
Off Road
| Model | Boja | Cijena bez PDV-a | PDV 25% | PPMV | Cijena (MPC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmo 250MX | Ducati Red | 9.672,00 € | 2.418,00 € | nije za registraciju | 12.090,00 € |
| Desmo 450EDS | Ducati Red | 10.617,20 € | 2.654,30 € | 418,50 € | 13.690,00 € |
| Desmo 450SM | Ducati Red | 11.432,00 € | 2.858,00 € | nije za registraciju | 14.290,00 € |
| Desmo 450MX | Ducati Red | 10.632,00 € | 2.658,00 € | nije za registraciju | 13.290,00 € |
| Desmo 450MX Factory | Ducati Red | 12.232,00 € | 3.058,00 € | nije za registraciju | 15.290,00 € |
Cijene su izražene u eurima prema cjeniku MY 2027 s datumom primjene 05.11.2026. Za modele koji nisu namijenjeni registraciji PPMV nije primjenjiv.




